BİZİM DAĞCILIK YILLARA DEVAM…

2017-18 KIŞ SEZONU

662 1- 14.10.2017 Çanak Sitesi, Eminağa Evleri, Gagataş Tepesi,Çanak

2- 05.11.2017 Kamberler, KandiltepeZirve, Ören(PetkimTrek-Z.Gürhan)

3- 12.11.2017 AliağaKarakuzu, Şelale, İğnedere(PetkimTrek-Z.Gürhan)

4- 26.11.2017 Çanak Sahili,Gagataş Tepesi(PetkimTrek-Ş.Yüksel)

5- 03.12.2017 Altınvadi, Narlıdere (İDADİK-H.Keçeci)

6- 10.12.2017 Gökdere, Pınarbaşı(PetkimTrek-Z.Gürhan)

7- 24.12.2017 Evka-2,Yamanlar Batı Zirve,Asarlık(PetkimTrek-Z.Gürhan)

8- 31.12.2017 Çukurköy, Dumanlı Zirve, Hatundere(İDADİK-H.Demir)

9- 07.01.2018 Payamlı, Çatalkaya, Narlıdere(PetkimTrek-Z.Gürhan)

10- 21.01.2018 Gaziemir, Trazlı, Balçova(PetkimTrek-Z.Gürhan)

11- 28.01.2018 Alaniçi,Yoğurtçu Kalesi(İDADİK-H.Demir)

12- 04.02.2018 Ovacık, ÇaldedeZirve, Bağyurdu(PetkimTrek-Z.Gürhan)

13- 11.02.2018 Vişneli Köy,Nazarköy(Kardak-A.Öz)

14- 18.02.2018 BalıkÇiftliği, NifZirve, NifTaşduvar(İDADİK-A.R.Karabacak)

15- 25.02.2018 Beşpınar, SpilÇırpıcıDede, Yarıkkaya(PetkimTrek-Z.Gürhan)

16- 04.03.2018 Yiğitler,Yenikurudere Sırtları(İDADİK-H.Demir)

17- 11.03.2018 Kaynaklar, Kızılüzüm(PetkimTrek-Z.Gürhan)

18- 01.04.2018 Kayadibi, Karagöl, Alaniçi(PetkimTrek-Z.Gürhan)

19- 14.04.2018 Çukurköy, DumanlıZirve, Çıtak(PetkimTrek-Z.Gürhan)

20- 30.04.2018 KARYA YOLU: Ören, Türkevleri(PetkimTrek-Z.Gürhan)

21- 01.05.2018 KARYA YOLU:Türkevleri, Bozalan(PetkimTrek-Z.Gürhan)

22- 02.05.2018 KARYA YOLU:Bozalan, Çakıllıyalı(PetkimTrek-Z.Gürhan)

23- 03.05.2018KARYA YOLU:Çakıllıyalı,Çiftlik Kargıcak(PetkimTrek-M.Tural)

24- 04.05.2018 KARYA YOLU:Alatepe, Akbük(PetkimTrek-Z.Gürhan)

2018 YAZ SEZONU

– 05.08.2018 GagaTaş Tepesi

2018-19 KIŞ SEZONU

– 28.10.2018 Karakuzu-Dumanlıdağ-Çukurköy(PetkimTrek-Z.Gürhan)

– 11.11.2018 Spil Zirve Petkim Zafer

– 25.11.2018 Nif Zirve Petkim Zafer

– 09.12.2018 Çatalkaya Petkim Zafer

– 23.12.2018 Yamanlar Batı Petkim Zafer

– 30.12.2018 Görece Temnos İdadik Halil

– 20.01.2019 Dumanlıdağ Petkim Mehmet

– 03.02.2019 Kandiltepe Petkim Zafer

– 17.02.2019 Aigai Petkim Zafer

– 17.03.2019 Fula Dağı

– 24.03.2019 Karacadağ Zirve Petkim Zafer

– 31.03.2019 Kuş Cenneti

– 05.04.2019 Ilıpınar Villakent Fazıl Açiş

– 14.04.2019 Aliağa Sahili

– 21.04.2019 Nif Petkim Zafer

– 30.04.2019 Marmaris İçmeler Petkim Zafer

– 01.05.2019 Kumlubük P Z

– 02.05.2019 Bayır P Z

– 03.05.2019 Taşlıca P Z

2019 YAZ SEZONU

– 14.07.2019 GagaTaş

– 18.08.2019 GagaTaş

– 25.08.2019 GagaTaş

– 08.09.2019 GagaTaş

– 22.09.2019 GagaTaş

2019-20 KIŞ SEZONU

– 20.10.2019 Karakuzu İğnedere PZ

– 02.11.2019 Aigai

– 03.11.2019 Emiralem Çamiçi P M

– 17.11.2019 Gallasion P Z

– 24.11.2019 Spli İdadik HBK

– 01.12.2019 Yamanlar Batı PM

– 15.12.2019 Dumanlidağ P M

– 29.12.2019 Yuntdağı Tepegöl PZ

– 05.01.2020 Aigai İdadik

– 12.01.2020 Çal PZ

– 02.02.2020 Akkaya İdadik Fikret Demirbaş

– 09.02.2020 Spil P Z

– 23.02.2020 Nif PZ

– 08.03.2020 Nif PM

– 24.05.2020 DüzleTepe

– 25.05.2020 D

– 26.05.2020 D

2020 YAZ SEZONU

– 05.07.2020 HavuzluEv Fotaş MU

– 09.08.2020 GagaTaş

– 17.09.2020 OrtaTepe-BK

– 19.09.2020 EsintiliVadi

– 11.10.2020 GagaTaş P ŞY

– 25.10.2020 Gökkaya P Z

2020-21 KIŞ SEZONU

1 14.04.2021 KlasikTur 7 km

2021 YAZ SEZONU

2 29 Mayıs OrtaTepe 6.5+ km

3 30 Mayıs KlasikTur 5.3 km

4 31 Mayıs HavuzluEv 7 km

5 5 Haziran HavuzluEv+ 11.3 km

6 9 Haziran OrtaTepe 6.5 km

7 10 Haziran KlasikTur 8.2 km

8 11 Haziran BeyazKayalıklar 5.9 km

9 19 Haziran KlasikTur-Fotaş 7.8 km

10 20 Haziran YassıTepe 8.4 km

11 21 Haziran GölgeVadi 6.9 km

12 22 Haziran Kavea 4.2 km

13 24 Haziran KlasikTur 5.7 km

14 25 Haziran OrtaTepe 5.5 km

15 26 Haziran GölgeVadi 6.3 km

16 27 Haziran HavuzluEv-Esint.Vadi 8.2 km

17 29 Haziran MiniTepe-GV-TKT 7 km

18 30 Haziran HavuzluEv-EsintiliVadi 7.3 km

19 2 Temmuz Zeytinlikalan-T.Klasik 6.7 km

20 3 Temmuz YassıTepe 8.7 km

21 5 Temmuz HavuzluEv-EsintiliVadi+ 8.7 km

22 6 Temmuz KlasikTur-Çanak 6.98 km

23 8 Temmuz OrtaTepe-BeyazKayal. 8.9 km 24 9 Temmuz GölgeVadi 7.2 km

25 10 Temmuz YassıTepe 7.6 km

26 11 Temmuz HavuzluEv-KörAğaç 7.3 km

27 13 Temmuz KlasikTur-Fotaş 8.2 km

28 15 Temmuz OrtaTepe-BeyazKayal. 8.9 km

29 16 Temmuz GölgeVadi-TersKlasik 6.9 km

30 17 Temmuz YassıTepe 7 km

31 18 Temmuz HavuzluEv-EsintiliVadi 8.2 km

32 20 Temmuz KlasikTur 5.8 km

33 22 Temmuz Altınova 7.6 km

34 23 Temmuz Altınova 5.3 km

35 24 Temmuz Altınova 8.3 km

36 25 Temmuz Altınova 6.6 km

37 26 Temmuz Altınova 6.7 km

38 27 Temmuz Altınova 6.2 km

39 28 Temmuz Altınova 6.4 km

40 29 Temmuz Altınova-Madra Çayı 8.6 km

41 31 Temmuz YassıTepe 6.7 km

42 1 Ağustos HavuzluEv-Esint.Vadi 6.1 km

43 3 Ağustos KlasikTur 4.5 km

44 6 Ağustos HavuzluEv 6 km

45 7 Ağustos GölgeVadi-BeyazK. 9.2 km

46 8 Ağustos HavuzluEv-Esint.Vadi 6.1 km

47 9 Ağustos KlasikTur 3.5 km

48 10 Ağustos KlasikTur 4.5 km

49 15 Ağustos HavuzluEv-KörAğaç 8.3 km

50 16 Ağustos OrtaTepe 5.1 km

51 17 Ağustos KlasikTur+ 5.3 km

52 18 Ağustos HavuzluEv-Esint.Vadi 6.3 km

53 19 Ağustos SazlıcaVadi-BeyazK. 9.9 km

54 20 Ağustos KlasikTur 6.0 km

55 22 Ağustos Gagataş 10.3 km

56 24 Ağustos KlasikTur 6.0 km

57 26 Ağustos OrtaTepe 7.4 km

58 27 Ağustos Sarıkaya 4.9 km

59 28 Ağustos HavuzluEv-Esi.Vadi+ 8.1 km

60 29 Ağustos Sarıkaya 4.9 km

61 30 Ağustos SazlıcaVadi-BeyazK. 8.3 km

62 31 Ağustos KlasikTur 6.1 km

63 2 Eylül GölgeVadi-TersKlasik 6.3 km

64 3 Eylül OrtaTepe 6.1 km

65 5 Eylül HavuzluEv-KörAğaç+ 9.6 km

66 7 Eylül GölgeVadi 5.5 km

67 9 Eylül SazlıcaVadi-BeyazK. 9.4 km

68 11 Eylül Yassı-Peri-Orta 7.7 km

69 12 Eylül Gagataş 10.8 km

70 14 Eylül KlasikTur-Zeytinalan 5.7 km

71 16 Eylül SazlıcaVadi-BeyazK. 8.4 km

72 18 Eylül Yassı-Peri-Orta 7.8 km

73 19 Eylül HavuzluEv 7.5 km

74 21 Eylül KlasikTur-Zeytinalan 6.8 km

75 23 Eylül MiniTepe-Kavea 5.1 km

76 25 Eylül Yassı-Peri-Orta 7.7 km

77 26 Eylül HavuzluEv-KörAğaç+ 8.8 km

78 28 Eylül KlasikTur-Zeytinalan 5.6 km

79 30.09.2021 SazlıcaV-BKayalık 9.0 km

80 02.10.2021 Fotaş,DÖRTTEPE,Çanak 8.3 km

81 03.10.2021 KörAğaç 8.7 km

82 05.10.2021 SazlıcaVadi 7.3 km

83 07.10.2021 KlasikTur 6.3 km

84 09.10.2021 SarıKaya 7.7 km

85 10.10.2021 KlasikTur-GagaTaş 15.10 km

86 12.10.2021 KlasikTur 6.3 km

87 14.10.2021 SazlıcaVadi 7.3 km

88 18.10.2021 SarıKaya 7.7 km

89 20.10.2021 DikmenVadi 10.4 km

90 23.10.2021 Eymir Gölü 5.3 km M

91 26.10.2021 OrtaTepe 5.5 km

92 28.10.2021 KlasikTur 6.7 km

93 30.10.2021 SarıKaya 6.6 km

94 31.10.2021 Aigai 9.0 km

95 04.11.2021 MT-SazlıcaVadi 8.5 km

96 06.11.2021 Kavea-MT 4.7 km

97 14.11.2021 GagaTaş

98 21.11.2021 EsintiliVadi

2021-22 KIŞ SEZONU

1- BALTADAĞ 7.00 KM 05.12.2021

2- BALTADAĞ 7.57 KM 11.12.2021

3- BALTADAĞ 7.75 KM 19.12.2021

4- BALTADAĞ 9.71 KM 26.12.2021

5- BALTADAĞ 9.30 KM 02.01.2022

6- DÜZLENTEPE 10.53 KM 09.01.2022

7- BEHZATTEPE 10.10 KM 16.01.2022

8- GAGATAŞ 10.75 KM 23.01.2022

9- BALTADAĞ 8.03 KM 30.01.2022

10- DÜZLENTEPE 9.90 KM 06.02.2022

11- DÜZLENTEPE 10.31 KM 13.02.2022

12- DÜZLENTEPE 11.73 KM 20.02.2022

13- KEYİFLİYE 8.41 KM 27.02.2022

14- DEĞİRMENDAĞI 14.90 KM 06.03.2022

15- BALTADAĞ 7.10 KM 13.03.2022

16- BALTADAĞ 7.43 KM 20.03.2022

17- DEĞİRMENDAĞI 12.34 KM 27.03.2022

18- BALTADAĞ 9.54 KM 02.04.2022

19- DUMANLIDAĞ 14.13 KM 03.04.2022

20- DEĞİRMENDAĞI 12.02 KM 09.04.2022

21- DEĞİRMENDAĞI 10.39 KM 17.04.2022

22- BALTADAĞ 7.90 KM 24.04.2022

23- BALTADAĞ 8.20 KM 28.04.2022

24- GÖKKAYA 16.89 KM 01.05.2022

25- YOĞURTÇU KALESİ 13.94 KM 08.05.2022

26- BATI YAMANLAR 11.10 KM 15.05.2022

2022 YAZ SEZONU

1- KlasikTur 6.29 km 31.05.22

2- SazlıcaVadi-BeyazKayalık 8.02 km 02.06.22

3- DörtTepe 8.20 km 04.06.22

4- HavuzluEv 7.15 km 05.06.22

5- KlasikTur 6.16 km 07.06.22

6- OrtaTepe 4.94 km 08.06.22

7- SazlıcaV-BeyazKayalık 8.64 km 09.06.22

8- Sarıkaya 7.28 km 10.06.22

9- GagaTaş 10.23 km 12.06.22

10- KlasikTur 6.43 km 14.06.22

11- SazlıcaV-BeyazKayalık 8.00 km 16.06.22

12- GölgeVadi 7.23 km 17.06.22

13- ÜçTepe 8.06 km 18.06.22

14- SazTepe 8.05 km 20.06.22

15- KlasikTur 6.38 km 21.06.22

16- SazlıcaV-BeyazKayalık 8.13 km 23.06.22

18- ÜçTepe 7.60 km 25.06.22

19- EsintiliVadi 7.55 km 26.06.22

20- KlasikTur 6.08 km 28.06.22

21- SazTepe-BeyazKayalık 10.80 km 30.06.22

22- ÜçTepe 7.67 km 02.07.22 M

23- EsintiliVadi 9.60 km 03.07.22

24- KlasikTur 6.25  km 05.07.22

25- ÜçTepe 6.10 km 09.07.22

26- EsintiliVadi 9.53 km 10.07.22

27- SarıKaya 4.55 km 14.07.22

28- SazTepe-BeyazKayalık 9.44 km 15.07.22

29- EsintiliVadi 9.00 km 17.07.22

30- MiniTepe 3.85 km 20.07.22

31- SazTepe-BeyazKayalık 9.83 km 22.07.22

32- ÜçTepe 7.50 km 23.07.22

33- EsintiliVadi 8.75 km 24.07.22

34- KlasikTur 5.77 km 26.07.22

35- SarıKaya 6.61 km 29.07.22

36- ÜçTepe 7.68 km 30.07.22

37- EsintiliVadi 7.55 km 31.07.22

38- KlasikTur 5.47 km 02.08.22

39- SazTepe 8.52 km 04.08.22

40- ÜçTepe 7.65 km 06.08.22

41- EsintiliVadi 8.49 km 07.08.22

42- KlasikTur 5.31 km 16.08.22

43- SazTepe-BeyazKayalık 9.35 km 18.08.22

44- ÜçTepe 6.63 km 20.08.22

45- KlasikTur 4.63 km 23.08.22

46- SazTepe 8.58 km 25.08.22

47- YassıTepe 6.24 km 26.08.22

48- SeyirTepe 10.52 km 27.08.22

49- EsintiliVadi 8.55 km 28.08.22

50- TersKlasikTur 6.46 km 30.08.22

51- SazTepe 8.33 km 01.09.22

52- GölgeVadi 7.37 km 02.09.22

53- EsintiliVadi 10.86 km 04.09.22

54- SazlıcaVadi 7.69 km 06.09.22

55- TersKlasikTur 7.24 km 08.09.22

56- SarıKaya 6.01 km 09.09.22

57- EsintiliVadi 8.24 km 11.09.22

58- TersKlasikTur 7.24 km 13.09.22

59- SazTepe 9.42 km 15.09.22

60- GölgeVadi 6.73 km 16.09.22

61- SeyirTepe 11.22 km 17.09.22

62- EsintiliVadi 7.92 km 18.09.22

63- SazTepe 8.14 km 20.09.22

64- AzKlasik-Vadi 7.49 km 22.09.22

65- SarıKaya 6.38 km 23.09.22

66- SeyirTepe 12.09 km 24.09.22

67- EsintiliVadi 8.53 km 25.09.22

68- KlasikTur 5.77 km 29.09.22

69- GölgeVadi 6.92 km 30.09.22

70- SeyirTepe 11.34 km 01.10.22

71- EsintiliVadi 8.92 km 02.10.22

72- OrtaTepe 6.10 km 04.10.22

73- VadiKarışık 6.47 km 06.10.22

74- AslanKaya 6.06 km 07.10.22

75- SeyirTepe 11.35 km 08.10.22

76- GagaTaş 10.65 km 09.10.22

77- KlasikTur 5.69 km 11.10.22

78- SazTepe 9.03 km 13.10.22

79- SarıKaya 6.59 km 14.10.22

80- SeyirTepe 11.25 km 15.10.22

81- YassıTepe 7.26 km 16.10.22

82- MiniTepe 3.85 km 18.10.22

83- SeyirTepe 12.89 km 22.10.22

84- KlasikTur 6.72 km 23.10.2022

85- SarıKaya 8.26 km 28.10.22

86- SeyirTepe 12.25 km 29.10.22

87- Aigai 10.00 km 30.10.22

1- DüzlenTepe 10.73 km 06.11.2022

88- SazlıcaVadi 6.90 km 09.11.22

89- KlasikTur 6.11 km 10.11.22

90- KelTepe 9.94 km 11.11.22

91- SazTepe 9.00 km 12.11.22

2- Değirmendağı 12.47 km 13.11.2022

92- SazTepe 8.26 km 15.11.22

93- MiniTepe 4.16 km 16.11.22

94- MiniTepe 4.17 km 18.11.2022

22-23 KIŞ SEZONU

3- DüzlenTepe 10.65 km 20.11.2022

4- Baltadağ 7.83 km 27.11.2022

5- Baltadağ 7.43 km 04.12.2022

6- Baltadağ 7.58 km 18.12.2022

7- DüzlenTepe 10.78 km 25.12.2022

8- DüzlenTepe 10.73 km 08.01.2023

9- Mahmut Dağı 15.22 km 15.01.2023

10- Sığacık/Teos 11.03 km 22.01.2023

11- Dumanlıdağ 11.83 km 29.01.2023

13- DüzlenTepe 11.26 km 12.02.2023

14- DüzlenTepe 9.83 km 19.02.2023

15- Baltadağ 4.62 km 12.03.2023

16- Baltadağ 6.91 km 02.04.2023

17-Baltadağ 7.46 km 09.04.2023

18- Baltadağ zirve 8.20 km 16.04.2023

19- DüzlenTepe 11.14 km 30.04.2023

20- Dumanlıdağ 10.66 km 07.05.2023

21- BaltaDağ 6.35 km 13.05.2023

2023 YAZ SEZONU

1- ÜçTepe 8.45 km 04.06.2023

2- KlasikTur 5.52 km 06.06.2023

3- SazTepe 8.20 km 08.06.2023

4- HavuzluEv 9.51 km 11.06.2023

5- NeoKlasikTur 8.46 km 13.06.2023

6- KlasikBurun 3.41 km 14.06.2023+

7- KlasikBurun 3.78 km 15.06.2023+

8- KlasikBurun 3.41 km 16.06.2023+

9- KlasikBurun 3.41 km 17.06.2023+

10- KlasikBurun 3.41 km 18.06.2023

11- KlasikBurun 3.41 km 19.06.2023+

12- NeoKlasikTur 3.77 km 20.06.2023

13- MiniKlasik 3.49 km 21.06.2023+

14- SazTepe 8.25 km 22.06.2023

15- BurunTuru 3.60 km 23.06.2023

16- SeyirTepe 11.83 km 24.06.2023

17- HavuzluEv 7.34 km 25.06.2023

18- BurunTuru 3.87 km 26.06.2023

19- YeniKlasikTur 8.57 km 27.06.2023

20- KlasikBurun 3.58 km 28.06.2023

21- SazTepe 8.33 km 29.06.2023

22- BurunTuru 4.00 km 30.06.2023

23- SeyirTepe 12.31 km 01.07.2023

24- Kavea 3.90 km 02.07.2023

25- YeniKlasik 8.73 km 04.07.2023

26- BurunTuru 4.0 km 05.07.2023

27- SazTepe 8.34 km 06.07.2023

28- KlasikBurun 3.44 km 07.07.2023

29- MiniTepe 2.64 km 08.07.2023

30- MiniTepe 2.46 km 09.07.2023

31- BurunTuru 3.70 km 10.07.2023

32- KlasikBurun 3.26 km 11.07.2023

33- MiniTepe 1.63 km 12.07.2023

34- MiniTepe 1.65 km 13.07.2023

35- YarımKlasik 4.56 km 22.07.223

36- Kavea 3.12 km 23.07.2023

37- KlasikBurun 3.83 km 24.07.2023+

38- YarımKlasik 3.61 km 25.07.2023

39- BurunTuru 3.55 km 26.07.2023+

40- YBurun 2.50 km 27.07.2023+

41- BurunTuru 4.58 km 28.07.2023

42- SeyirTepe 10.71 km 29.07.2023

43- BurunTuru 3.90 km 30.07.2023

44- TersKlasik 8.79 km 01.08.2023+

45- SazTepe 8.47 km 03.08.2023

46- YBurunTur 2.92 km 04.08.2023+

47- ÜçTepe 7.69 km 05.08.2023

48- HavuzluEv 7.18 km 06.08.2023

49- BurunTuru 3.66 km 07.08.2023

50- YeniKlasik 8.66 km 08.08.2023

51- BurunTuru 3.66 km 09.08.2023+

52- SazTepe 8.66 km 10.08.2023

53- SarıKaya 7.09 km 11.09.2023

54- GagaTaş 10.32 km 12.08.2023

55- EsintiliVadi 7.37 km 13.08.2023

56- BurunTuru 3.62 km 14.08.2023+

57- TersKlasik 7.92 km 15.08.2023

58- BurunTuru 3.67 km 16.08.2023

59- SazTepe 8.46 km 17.08.2023

60- BurunTuru 3.79 km 18.08.2023

61- KlasikTur 6.05 km 19.08.2023

62- EsintiliVadi 9.35 km 20.08.2023

63- 2BurunTuru 5.80 km 21.08.2023

64- KlasikTur 6.75 km 22.08.2023

65- BurunTuru 3.79 km 23.08.2023

66- KlasikTur 5.35 km 24.08.2023

67- BurunTuru 3.68 km 25.08.2023

68- SeyirTepe 11.89 km 26.08.2023

69- Kavea 3.75 km 27.08.2023

70- MiniTepe 1.72 km 28.08.2023

71- SazTepe 8.38 km 29.08.2023

72- BurunTuru 4.05 km 30.08.2023

73- KlasikTur 5.27 km 31.08.2023

74- BurunTuru 3.59 km 01.09.2023

75- SeyirTepe 11.67 km 02.09.2023

76- EsintiliVadi 8.24 km 03.09.2023

77- BurunTuru 3.68 km 04.09.2023

78- SazTepe 7.99 km 05.09.2023

79- BurunTuru 3.75 km 06.09.2023

80- KlasikTur 5.90 km 07.09.2023

81- BurunTuru 4.01 km 08.09.2023

82- SarıKaya 7.09 km 09.09.2023

83- ÇüTepe 6.43 km 10.09.2023

84- BurunTuru 3.85 km 11.09.2023

85- SazTepe 8.16 km 12.09.2023

86- BurunTuru+ 5.39 km 13.09.2023

87- KlasikTur 5.91 km 14.09.2023

88- KlasikTur 5.34 km 15.09.2023

89- MiniTepe 1.72 km 16.09.2023

90- MiniTepe 1.72 km 17.09.2023

91- BurunTuru 4.21 km 21.09.2023

92- BurunTuru 4.22 km 22.09.2023

93- ÜçTepe 7.73 km 23.09.2023

94- YeniKlasik 8.75km 24.09.2023

96- BurunTuru 4.59 km 27.09.2023

95- BurunTuru 3.75 km 25.09.2023

97- SazTepe 8.17 km 28.09.2023

98- KlasikTur 5.60 km 29.09.2023

99- OrtaTepe 4.50 km 01.10.2023

100- OrtaTepe 5.68 km 02.10.2023

101- MiniTepe 1.94 km 03.10.2023

102- YassıTepe 5.67 km 04.10.2023

103- BurunTuru 3.79 km 05.10.2023

104- BeyazKayalık 6.3 km 06.10.2023

105- OrtaTepe 5.02 km 07.10.2023

106- Kavea 3.46 km 08.10.2023

107- BurunTuru 3.77 km 09.10.2023

108- SazTepe 8.45 km 10.10.2023

109- Kavea 3.57 km 11.10.2023

110- OrtaTepe 4.78 km 12.10.2023

111- KlasikTur 5.44 km 13.10.2023

112- SarıKaya 6.09 km 14.10.2023

113- KlasikTur 5.32 km 15.10.2023

114- BeyazKayalık 5.69 km 16.10.2023

115- BurunTuru 3.59 km 17.10.2023

116- BurunTuru 4.04 km 19.10.2023

117- BurunTuru 3.82 km 20.10.2023

118-ÜçTepe 7.90 km 21.10.2023

119- KlasikTur 5.62 km 22.10.2023

120- MiniTepe 1.9 km 23.10.2023

121- BurunTuru 3.61 km 25.10.2023

122-SahilTuru 2.77 km 26.10.2023

123- BeyazKayalık 4.79 27.10.2023

124- SazTepe 7.39 km 28.10.2023

125- BurunTuru 3.64 km 29.10.2023

2023-24 KIŞ SEZONU

1- DüzlenTepe 10.58 km 05.11.2023

2- DüzlenTepe 9.97 km 12.11.2023

3- DüzlenTepe 9.17 km 19.11.2023

4- Baltadağ 7.79 km 03.12.2023

5- DüzlenTepe 10.49 km 10.12.2023

6- Düzlen Mevkii 7.64 km 17.12.2023

7- DüzlenTepe 9.68 km 24.12.2023

8- Baltadağ 7.23 km 21.01.2024

9- Baltadağ 7.42 km 28.01.2024

10- DüzlenTepe 11.14 km 04.02.2024

11- Baltadağ 4.74 km 11.02.2024

12- DüzlenTepe 11.32 km 18.02.2024

13- Kuş Cenneti 11.48 km 25.02.2024

14- Değirmendağı 12.30 km 03.03.2024

15- Fula Dağı 10.22 km 10.03.2024

16- OrtaTepe 8.73 km 17.03.2024

17- Aigai Gezisi 3.4 km 24.03.2024

18- DüzlenTepe 10.29 km 06.04.2024

19- GagaTaş 10.19 km 13.04.2024

20- Dumanlıdağ 9.06 km 21.04.2024

21- DüzlenTepe 9.43 km 28.04.2024

22- Baltadağ 6.81 km 05.05.2024

23- Gökkaya 17.18 km 12.05.2024

24- Alaniçi 14.29 km 19.05.2024

25- Yamanlar 11.42 km 26.05.2024

2024 YAZ SEZONU SÜRÜYOR . . .

1- BurunTuru 3.89 km 06.06.2024

2- BurunTuru 3.97 km 07.06.2024

3- BurunTuru 3.93 km 08.06.2024

4- OrtaTepe 4.58 km 09.06.2024

5- KlasikTur 4.96 km 25.06.2024

6- Kavea-BK 6.86 km 27.06.2024

7- YassıTepe 6.36 km 29.06.2024

8- EsintiliVadi 7.52 km 30.06.2024

9- MiniTepe 2.45 km 04.07.2024

10- OrtaTepeY 3.84 km 06.07.2024

11- EsintiliVadi 7.79 km 07.07.2024

12- KlasikTur 4.84 km 11.07.2024

13- KlasikTur 3.89 km 13.07.2024

14- EsintiliVadi 7.89 km 14.07.2024

15- BeyazKayalık 6.10 km 15.07.2024

16- KlasikTur 4.87 km 17.07.2024

17- OrtaTepe 4.59 km 20.07.2024

18- EsintiliVadi 8.51 km 21.07.2024

19- OrtaTepe 5.94 km 23.07.2024

20- SarıKaya 6.13 km 27.07.2024

21- SaklıKonak 7.62 km 28.07.2024

22- KlasikTur 4.43 km 30.07.2024

23- BeyazKayalık 4.90 01.08.2024

24- OrtaTepe 5.69 km 03.08.2024

25- EsintiliVadi 7.97 km 04.08.2024

26- KlasikTur 4.93 km 06.08.2024

27- OrtaTepe 5.21 km 08.08.2024

28- KlasikTur 3.80 km 10.08.2024

29- EsintiliVadi 7.92 km 11.08.2024

30- OrtaTepe 5.69 km 13.08.2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *